Frequência de Produção de Livro - 2017-1

Observações:
• As normas sobre avaliação e frequência nas disciplinas da UFRJ são regidas pela Resolução CEG 15/71, especificamente o Art. 10 em seus §1º e §2º
Cada aula (na quinta-feira) tem 4 horas/aula de 50 minutos. Como a disciplina é de 60 h/a no semestre, o aluno tem direito a faltar 25% do total, o que equivale a 15 h/a (ou, arredondando, 4 dias de aula).
• O 0 (zero) significa presença nos 4 tempos de aula.
• O 4 (ou outro número maior que 0) representa o número de tempos de 50 minutos ausente da aula.
• O atraso equivalente aos tempos das horas/aula será descontado e, ao invés de 4 tempos, será lançado na lista o número de horas/aula ausente.

>>> JUNHO 2017

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas Maio Faltas Acumuladas
1 8 15 22 29
Ana Cristina Silva Bittencourt 114044651 0         8
Bruna Rossi Mendes 113276645 0         0 16
Caio Ribeiro Fidry 109027181 0         0 24
Carolina Carvalho Rosa de Araujo 114165287 0         0 8
Clarice Rebello da Motta 113084967 0         0 0
Danilo Carvalho Silva 112025245 4         44
Elisa Cuoco Provenzano 113200830 4         4 28
Isabelle de Assumpção Martins da Silva 114034135 0         0 4
Jessica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 4         4 44
Julia Ceciliano Nasra 113149903 0         0 0
Julia Cristina Goncalves Ribeiro 113282735 0         0 8
Lohaine Vimercate Ferreira 114051852 0         0 4
Manuela Muzachio Ferreira Pinho Silva 110038462 0         0 12
Mariá Moritz Tomazoni 114038260 0         0 0
Natacha Valeska do Nascimento Mathias 112190969 0         0 16
Samuel Goncalves Santos de Lima 113021642 0         0 12
Sara Martins Ramos 113207337 0         0 8
William da Silva Pinto 114077256 0         0 12
Yuri Ramos Alves 113070617 0         0 16

 ? Frequências ainda serão lançadas.

>>> MAIO 2017

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas Maio Faltas Acumuladas
4 11 18 25*
Ana Cristina Silva Bittencourt 114044651 0 0 0 - 0 8
Bruna Rossi Mendes 113276645 4 0 0 - 4 16
Caio Ribeiro Fidry 109027181 4 0 0 - 4 24
Carolina Carvalho Rosa de Araujo 114165287 4 0 4 - 8 8
Clarice Rebello da Motta 113084967 0 0 0 - 0 0
Danilo Carvalho Silva 112025245 4 4 4 - 12 40
Elisa Cuoco Provenzano 113200830 4 4 4 - 12 24
Isabelle de Assumpção Martins da Silva 114034135 0 4 0 - 4 4
Jessica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 4 4 4 - 12 40
Julia Ceciliano Nasra 113149903 0 0 0 - 0 0
Julia Cristina Goncalves Ribeiro 113282735 0 0 0 - 0 8
Lohaine Vimercate Ferreira 114051852 0 0+ 0 - 0 4
Manuela Muzachio Ferreira Pinho Silva 110038462 0 0 4 - 4 12
Mariá Moritz Tomazoni 114038260 0 0 0 - 0 0
Natacha Valeska do Nascimento Mathias 112190969 0 4 4 - 8 16
Samuel Goncalves Santos de Lima 113021642 0 0 4 - 4 12
Sara Martins Ramos 113207337 0 4 0 - 4 8
William da Silva Pinto 114077256 0 4 0 - 4 12
Yuri Ramos Alves 113070617 4 0 0 - 4 16

* Ausência do professor.

>>> ABRIL 2017

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas Abril Faltas Acumuladas
6 13 20 27*
Ana Cristina Silva Bittencourt 114044651 4 ? 4 - 8 8
Bruna Rossi Mendes 113276645 4 ? 4 - 8 12
Caio Ribeiro Fidry 109027181 0 ? 4 - 4 20
Carolina Carvalho Rosa de Araujo 114165287 0 ? 0 - 0 0
Clarice Rebello da Motta 113084967 0 ? 0 - 0 0
Danilo Carvalho Silva 112025245 4 4 4 - 12 28
Elisa Cuoco Provenzano 113200830 4 ? 0 - 4 12
Isabelle de Assumpção Martins da Silva 114034135 0 ? 0 - 0 0
Jessica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 4 4 4 - 8 28
Julia Ceciliano Nasra 113149903 0 ? 0 - 0 0
Julia Cristina Goncalves Ribeiro 113282735 0 ? 4 - 4 8
Lohaine Vimercate Ferreira 114051852 0 ? 0 - 0 4
Manuela Muzachio Ferreira Pinho Silva 110038462 0 ? 0 - 0 8
Mariá Moritz Tomazoni 114038260 0 ? 0 - 0 0
Natacha Valeska do Nascimento Mathias 112190969 0 ? 4 - 4 8
Samuel Goncalves Santos de Lima 113021642 0 ? 0 - 0 8
Sara Martins Ramos 113207337 0 ? 0 - 0 4
William da Silva Pinto 114077256 4 ? 0 - 4 8
Yuri Ramos Alves 113070617 0 ? 0 - 0 12

* Ausência do professor.
? Frequências ainda serão lançadas.

>>> MARÇO 2017

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
9 16 23 30
Ana Cristina Silva Bittencourt 114044651 0 0 0 0 0
Bruna Rossi Mendes 113276645 4 0 0 0 4
Caio Ribeiro Fidry 109027181 4 4 4 4 16
Carolina Carvalho Rosa de Araujo 114165287 0 0 0 0 0
Clarice Rebello da Motta 113084967 0 0 0 0 0
Danilo Carvalho Silva 112025245 4 4 4 4 16
Elisa Cuoco Provenzano 113200830 4 0 4 0 8
Isabelle de Assumpção Martins da Silva 114034135 0 0 0 4 0
Jessica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 4 4 4 4 16
Julia Ceciliano Nasra 113149903 0 0* 0 0 0
Julia Cristina Goncalves Ribeiro 113282735 0 0 0 4 4
Lohaine Vimercate Ferreira 114051852 0 0 0 4 4
Manuela Muzachio Ferreira Pinho Silva 110038462 4 0 0 4 8
Mariá Moritz Tomazoni 114038260 0 0 0 0 0
Natacha Valeska do Nascimento Mathias 112190969 4 0 0 0 4
Samuel Goncalves Santos de Lima 113021642 4 0 0 4 8
Sara Martins Ramos 113207337 0 0 4 0 4
William da Silva Pinto 114077256 0 0 0 4 4
Yuri Ramos Alves 113070617 4 0 4 4 12

* Ausência justificada com apresentação de atestado médico.