Frequência de Produção de Livro - 2018-1

Observações:
• As normas sobre avaliação e frequência nas disciplinas da UFRJ são regidas pela Resolução CEG 15/71, especificamente o Art. 10 em seus §1º e §2º
Cada aula (na quinta-feira) tem 4 horas/aula de 50 minutos. Como a disciplina é de 60 h/a no semestre, o aluno tem direito a faltar 25% do total, o que equivale a 15 h/a (ou, arredondando, 4 dias de aula).
• O 0 (zero) significa presença nos 4 tempos de aula.
• O 4 (ou outro número maior que 0) representa o número de tempos de 50 minutos ausente da aula.
• O atraso equivalente aos tempos das horas/aula será descontado e, ao invés de 4 tempos, será lançado na lista o número de horas/aula ausente.

>>> JUNHO 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
Junho
Faltas
Acumuladas
7 14 21 28
Clecia dos Reis Oliveira 117074833 4 0 0 0 0 8
Daniele Cristina Fernandes 115065202 0 0 0 0 0 4
Gustavo Lacombe Sant' Ana 115096960 4 0 4 0 8 16
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 4 4 4 0 12 32
Iohanna Sanches Grammatikopoulos 115191980 4 0 4 0 8 12
Lara Freitas Costa Ferreira 115029256 0 4 0 0 4 12
Mariana Mendonça de Brito 111237970 0 0 0 0 0 16
Perola Paloma Silva Goncalves 115149030 0 4 0 0 4 20
Roberto dos Reis Barcellos Filho 114038008 4 0 0 0 4 12
Romulo de Carvalho Moraes Barbosa 115042173 0 0 4 0 4 4
Vivian Pitanca Sombra 115087296 0 0 0 0 0 4

>>> MAIO 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
Maio
Faltas
Acumuladas
3 10* 17 24** 31^
Clecia dos Reis Oliveira 117074833 0 0 0 0 - 0 8
Daniele Cristina Fernandes 115065202 0 0 0 0 - 0 4
Gustavo Lacombe Sant' Ana 115096960 4 0 0 0 - 4 8
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 4 0 4 0 - 8 20
Iohanna Sanches Grammatikopoulos 115191980 0 0 0 0 - 0 4
Lara Freitas Costa Ferreira 115029256 0 0 0 0 - 0 8
Mariana Mendonça de Brito 111237970 0 0 4 0 - 4 16
Perola Paloma Silva Goncalves 115149030 4 0 0 0 - 4 16
Roberto dos Reis Barcellos Filho 114038008 0 0 4 0 - 4 8
Romulo de Carvalho Moraes Barbosa 115042173 0 0 0 0 - 0 0
Vivian Pitanca Sombra 115087296 0 0 0+ 0 - 0 0

* O professor viajou para apresentar trabalho acadêmico fora do Rio. Na semana anterior, foi passado trabalho para ser entregue no dia 17/5.
** Feriado de Corpus Christi.
^ Não houve aula devido à greve dos caminhoneiros.
+ Apresentou atestado médico para abonar falta.

>>> ABRIL 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
Abril
Faltas
Acumuladas
5 12 19 26
Clecia dos Reis Oliveira 117074833 4 4 0 0 8 8
Daniele Cristina Fernandes 115065202 0 0 0 0 0 4
Gustavo Lacombe Sant' Ana 115096960 0 0 0 0 0 4
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 0 4 0 8 12
Iohanna Sanches Grammatikopoulos 115191980 0 0 0 0 0 4
Lara Freitas Costa Ferreira 115029256 0 0 0 4 8
Mariana Mendonça de Brito 111237970 0 4 0 8 12
Perola Paloma Silva Goncalves 115149030 4 0 0 8 12
Roberto dos Reis Barcellos Filho 114038008 0 0 4 4 4
Romulo de Carvalho Moraes Barbosa 115042173 0 0 0 0 0 0
Vivian Pitanca Sombra 115087296 0 0 0  0 0 0

>>> MARÇO 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
15 22 29*
Clecia dos Reis Oliveira 117074833 0 0 - 0
Daniele Cristina Fernandes 115065202 4 0 - 4
Gustavo Lacombe Sant' Ana 115096960 4 0 - 4
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 4 0 - 4
Iohanna Sanches Grammatikopoulos 115191980 4 0 - 4
Lara Freitas Costa Ferreira 115029256 4 0 - 4
Mariana Mendonça de Brito 111237970 4 0 - 4
Perola Paloma Silva Goncalves 115149030 4 0 - 4
Roberto dos Reis Barcellos Filho 114038008 0 0 - 0
Romulo de Carvalho Moraes Barbosa 115042173 0 0 - 0
Vivian Pitanca Sombra 115087296 0 0 - 0

* ECO foi fechada.