Frequência de Técnica de Reportagem II - 2018-1

Observações:
• As normas sobre avaliação e frequência nas disciplinas da UFRJ são regidas pela Resolução CEG 15/71, especificamente o Art. 10 em seus §1º e §2º
Cada aula (na terça e na sexta-feira) tem 2 horas/aula de 50 minutos cada. Como a disciplina é de 60 h/a no semestre, o aluno tem direito a faltar 25% do total, o que equivale a 15 h/a (ou, arredondando, 8 dias de aula).
• O 0 (zero) significa presença nos 2 tempos de aula.
• O 2 representa falta nos 2 tempos de 50 minutos de cada aula.
• O atraso equivalente ao tempo de uma aula será descontado e, ao invés de 2 tempos, será lançado na lista de frequência apenas 1 tempo.

>>> JUNHO 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
Jun
Faltas acumuladas
1 5 8 12 15 19 22* 26 29
Amanda Scatolini 116075014 0 2 2 2 0 2 0 0 0 8 30
Augusto Melo Brandão 117280719 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 12
Bernardo Garcia de Abreu 116046714 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 14
Bruna Rodrigues Ribas da Silva 116052294 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12 
Carolina Mendes Simões Costa 114025657 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 16
Debora Carolina Guedes Favaro 116040881 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 11
Fabio Gomes Pessoa 114167158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 0 2 2 2 0 2 0 0 0 8 38
Fernanda Vieira Lima Orrico Oliveira 113139047 0 2 2 2 0 2 0 0 0 8 33
Francyne da Silva Alves 115160777 0 2 2 2 0 2 0 0 0 8 36
Gaspar Bruno da Silveira 116056515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Giulia Sousa Costa 116048774 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6 14
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 19
Lais Lane Santos Carregosa 115167224 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 12
Nuno Torres Medeiros 115059950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rejane Barbosa de Sousa Nogueira 116057430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Thaissa Klotz 116105699 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 16


* Segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo.

>>> MAIO 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
Mai
Faltas acumuladas
1* 4+ 8+ 11+ 15 18 22 25^ 29~
Amanda Scatolini 116075014 - 0 0 0 2 2 2 0 0 6 22
Augusto Melo Brandão 117280719 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Bernardo Garcia de Abreu 116046714 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10
Bruna Rodrigues Ribas da Silva 116052294 - 0 0 0 0 0 2 0 0 2 10 
Carolina Mendes Simões Costa 114025657 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Debora Carolina Guedes Favaro 116040881 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Fabio Gomes Pessoa 114167158 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 - 0 0 0 2 2 2 0 0 6 30
Fernanda Vieira Lima Orrico Oliveira 113139047 - 0 0 0 2 2 2 0 0 6 25
Francyne da Silva Alves 115160777 - 0 0 0 2 2 2 0 0 6 28
Gaspar Bruno da Silveira 116056515 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Giulia Sousa Costa 116048774 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 - 0 0 0 2 0 0 0 0 2 17
Lais Lane Santos Carregosa 115167224 - 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8
Nuno Torres Medeiros 115059950 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rejane Barbosa de Sousa Nogueira 116057430 - 0 0 0 2 2 0 0 0 4 20
Thaissa Klotz 116105699 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 14


* Feriado Dia do Trabalho.
+ Ausência do professor por conta de viagem para apresentação de trabalho acadêmico fora do Rio.
^ Sem aula por conta do feriado de Corpus Christi do dia 24/5.
~ Não houve aula devido à greve dos caminhoneiros.

>>> ABRIL 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
Abr
Faltas acumuladas
3 6 10 13 17 20 24 27
Amanda Scatolini 116075014 2 0 2 16
Augusto Melo Brandão 117280719 2 0 10 
Bernardo Garcia de Abreu 116046714 0 2 4 8
Bruna Rodrigues Ribas da Silva 116052294 0 0 2
Carolina Mendes Simões Costa 114025657 0 2 0 6 14
Debora Carolina Guedes Favaro 116040881 0 2 1 9
Fabio Gomes Pessoa 114167158 0 2 12 16
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 2 2 2 14  24
Fernanda Vieira Lima Orrico Oliveira 113139047 0 0 11 19
Francyne da Silva Alves 115160777 2 2 16  22
Gaspar Bruno da Silveira 116056515 0 0 6 14
Giulia Sousa Costa 116048774 0 0 8 8
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 0 2 9 15
Lais Lane Santos Carregosa 115167224 0 0 4 6
Nuno Torres Medeiros 115059950 0 2 4 4
Rejane Barbosa de Sousa Nogueira 116057430 0 0 6 16
Thaissa Klotz 116105699 0 0 0 4 12

 

>>> MARÇO 2018

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
Mar
13 16 20 23 27 30*
Amanda Scatolini 116075014 2 2 2  2 2 - 10 
Augusto Melo Brandão 117280719 2 2 0  0 0
Bernardo Garcia de Abreu 116046714 2 2 0  0 0
Bruna Rodrigues Ribas da Silva 116052294 2 2 0  2 6
Carolina Mendes Simões Costa 114025657 2 2 2 2 8
Debora Carolina Guedes Favaro 116040881 2 0 0
Fabio Gomes Pessoa 114167158 2 2 0 4
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 2 2 2 10 
Fernanda Vieira Lima Orrico Oliveira 113139047 2 2 2
Francyne da Silva Alves 115160777 2 2 0  0
Gaspar Bruno da Silveira 116056515 2 2 0
Giulia Sousa Costa 116048774 0* 0* 0  0  0
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 2 2 0  0 2
Lais Lane Santos Carregosa 115167224 2 0 0
Nuno Torres Medeiros 115059950 0 0 0
Rejane Barbosa de Sousa Nogueira 116057430 2 2 2 10 
Thaissa Klotz 116105699 2 2 2 0

* Faltas abonadas porque a participação das aulas se deu na disciplina do prof. Fernando Ewerton.