Frequência de Produção de Livro - 2016-1

 

Observações:
Cada aula (na quinta-feira) tem 4 horas/aula de 50 minutos. Como a disciplina é de 60 h/a no semestre, o aluno tem direito a faltar 25% do total, o que equivale a 15 h/a (ou, arredondando, 4 dias de aula).
• O 0 (zero) significa presença nos 4 tempos de aula.
• O 4 (ou outro número maior que 0) representa o número de tempos de 50 minutos ausente da aula.
• O atraso equivalente aos tempos das horas/aula será descontado e, ao invés de 4 tempos, será lançado na lista o número de horas/aula ausente.

 

>>> JULHO 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas*
7 14 21 28
Caio Ribeiro Fidry 109027181 4 4     48**
Daiane de Ascenção Cardoso 112022899 0 4     16
Guilherme Sarmento de Mattos 100166718 4 4     40**
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 4 4     24**
Jéssica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 4 4     48**
Júlia Sena Vianna 113026105 0 0     16
Lucas da Silva 113147383 0 0     12
Maita Carvalho de Almeida 112048340 0 0     16
Patrícia Cristina Bezerra Machado 115096986 0 0     9
Samuel Gonçalves Santos de Lima 113021642 4 4     33**
Vitor Garcia 113138766 0 0     8
Yasmine Adoracion Calderaro Batista 109026428 4 4     40**

* Acumulado de faltas dos meses de abril, maio, junho e julho.

** Reprovados por falta.

 

 

>>> JUNHO 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas*
2 9 16 23 30
Caio Ribeiro Fidry 109027181 4 4 4 4 4 40**
Daiane de Ascenção Cardoso 112022899 0 0 4 0 0 12
Guilherme Sarmento de Mattos 100166718 4 4 4 4 4 32**
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 0 0 0 0 4 16
Jéssica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 4 4 4 4 4 40**
Júlia Sena Vianna 113026105 0 0 4 0 4 16
Lucas da Silva 113147383 0 0 0 4 0 12
Maita Carvalho de Almeida 112048340 0 1 0 0 3 16
Patrícia Cristina Bezerra Machado 115096986 0 1 0 0 4 9
Samuel Gonçalves Santos de Lima 113021642 0 1 4 4 4 25**
Vitor Garcia 113138766 0 0 0 4 0 8
Yasmine Adoracion Calderaro Batista 109026428 4 4 4 4 4 32**

* Acumulado de faltas dos meses de abril, maio e junho.

** Reprovados por falta.

 

 

>>> MAIO 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas*
5+ 12 19 26-
Caio Ribeiro Fidry 109027181 0 4 4 - 20**
Daiane de Ascenção Cardoso 112022899 0 0 0 - 8
Guilherme Sarmento de Mattos 100166718 0 4 4 - 12
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 0 0# 0# - 12
Jéssica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 0 4 4 - 20**
Júlia Sena Vianna 113026105 0 0 0 - 8
Lucas da Silva 113147383 0 4 0 - 8
Maita Carvalho de Almeida 112048340 0 4 0 - 12
Patrícia Cristina Bezerra Machado 115096986 0 4 0 - 4
Samuel Gonçalves Santos de Lima 113021642 0 4 0 - 12
Vitor Garcia 113138766 0 4 0 - 8
Yasmine Adoracion Calderaro Batista 109026428 0 4 0 - 16**

Ausência do professor.

- Feriado.
# Faltas abonadas.

* Acumulado de faltas dos meses de abril e maio.

** Reprovados por falta.

 

 

>>> ABRIL 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
7 14 21* 28
Caio Ribeiro Fidry 109027181 4 4 - 4 12
Daiane de Ascenção Cardoso 112022899 4 0 - 4 8
Guilherme Sarmento de Mattos 100166718 4 0 - 0 4
Iasmin Helena Silva Dias 113061993 4 4 - 4 12
Jéssica Barbosa Xavier Ataydes 112220829 4 4 - 4 12
Júlia Sena Vianna 113026105 4 4 - 0 8
Lucas da Silva 113147383 4 0 - 0 4
Maita Carvalho de Almeida 112048340 4 0 - 4 8
Patrícia Cristina Bezerra Machado 115096986 0 0 - 0 0
Samuel Gonçalves Santos de Lima 113021642 4 4 - 0 8
Vitor Garcia 113138766 4 0 - 0 4
Yasmine Adoracion Calderaro Batista 109026428 4 4 - 4 12

* Feriado.