Frequência de Técnica de Reportagem II - 2016-1

 

Observações:
• As normas sobre avaliação e frequência nas disciplinas da UFRJ são regidas pela Resolução CEG 15/71, especificamente o Art. 10 em seus §1º e §2º
Cada aula (na terça e na sexta-feira) tem 2 horas/aula de 50 minutos cada. Como a disciplina é de 60 h/a no semestre, o aluno tem direito a faltar 25% do total, o que equivale a 15 h/a (ou, arredondando, 8 dias de aula).
• O 0 (zero) significa presença nos 2 tempos de aula.
• O 2 representa falta nos 2 tempos de 50 minutos de cada aula.
• O atraso equivalente ao tempo de uma aula será descontado e, ao invés de 2 tempos, será lançado na lista de frequência apenas 1 tempo.

 

>>> JULHO 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas*
5 8 12 15 19 22 26 29
Alan Pereira dos Santos Thomas 114008011 (0) 0 0 2         10
Ariana Falcão Cândido da Silva 111214532 2 2 2 2         42**
Beatriz Humpheys Fernandes Miranda 111214516 0 0 0 0         15
Bruna Marcon Weber 113028987 2 0 (0) 0         10
Carla Farias Oliveira 113031079 2 2 0 0         15
Carlos Eduardo Barros Pinto 113151900 0 0 0 0         7
Eduardo Leite Tavares 112211561 2 2 2 2         16
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 2 2 2 2         48**
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 2 2 2 2         33**
Karoline Roza da Silva 112040889 0 0 0 2         4
Kimberly de Freitas Bezerra 112086089 0 0 0 2         8
Lais Souza Jannuzzi 112177474 2 2 2 2         39**
Lucas Cardoso de Menezes 113023165 0 0 1 0         15
Luisa Magno Martins de Jesus 114075563 0 0 2 0         5
Samyta Passos Nunes Costa 114032670 0 0 0 0         9
Suelen da Silva Bastos 113027999 0 0 1 2         21**
Thalita de Sousa Valente 114042609 0 0 0 0         7
Victor de Castro Sousa 114025924 0 0 0 2         8

* Acumulado de faltas dos meses de abril, maio, junho e julho
** Reprovado(a)s por falta.
() Falta abonada com a apresentação de atestado médico.

 

 

>>> JUNHO 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas*
3 7 10 14 17 21 24# 28
Alan Pereira dos Santos Thomas 114008011 0 2 0 2 0 0 0 (0) 8
Ariana Falcão Cândido da Silva 111214532 2 2 2 2 2 2 0 2 34**
Beatriz Humpheys Fernandes Miranda 111214516 0 (0) 2 2 2 2 0 0 15
Bruna Marcon Weber 113028987 0 2 0 0 0 0 0 0 8
Carla Farias Oliveira 113031079 0 0 0 0 2 0 0 2 11
Carlos Eduardo Barros Pinto 113151900 0 0 0 1 0 0 0 2 7
Eduardo Leite Tavares 112211561 0 0 0 0 2 0 0 0 8
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 2 2 2 2 2 2 0 2 40**
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 0 2 2 2 2 2 0 2 25**
Karoline Roza da Silva 112040889 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kimberly de Freitas Bezerra 112086089 0 0 0 0 2 0 0 0 6
Lais Souza Jannuzzi 112177474 2 2 2 2 2 2 0 2 31**
Lucas Cardoso de Menezes 113023165 0 0 1 0 0 1 0 2 14
Luisa Magno Martins de Jesus 114075563 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Samyta Passos Nunes Costa 114032670 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Suelen da Silva Bastos 113027999 0 0 0 0 2 0 0 2 18
Thalita de Sousa Valente 114042609 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Victor de Castro Sousa 114025924 0 0 0 0 2 0 0 0 6

* Acumulado de faltas dos meses de abril, maio e junho
** Reprovado(a)s por falta.
# Presença facultativa, com liberação da aula para produção da reportagem do perfil.
() Falta abonada com a apresentação de atestado médico.

 

 

 

>>> MAIO 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas*
3 6+ 10 13 17 20 24 27- 31
Alan Pereira dos Santos Thomas 114008011 0 0 [0] 2 0 0 2 - 0 4
Ariana Falcão Cândido da Silva 111214532 2 0 2 2 2 2 2 - 2 20**
Beatriz Humpheys Fernandes Miranda 111214516 0 0 0 2 0 1 0 - 0 7
Bruna Marcon Weber 113028987 [0] 0 0 0 2 2 2 - 0 6
Carla Farias Oliveira 113031079 0 0 2 0 0 1 2 - 0 7
Carlos Eduardo Barros Pinto 113151900 0 0 2 2 0 0 0 - 0 4
Eduardo Leite Tavares 112211561 0 0 0 0 2 0 0 - 2 6
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 2 0 2 2 2 2 2 - 2 26**
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 0 0 2 0 2 2 1 - 2 13
Karoline Roza da Silva 112040889 0 0 0 0 2 0 0 - 0 2
Kimberly de Freitas Bezerra 112086089 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4
Lais Souza Jannuzzi 112177474 2 0 2 2 2 0 1 - 2 17
Lucas Cardoso de Menezes 113023165 0 0 2 0 1 1 0 - 2 10
Luisa Magno Martins de Jesus 114075563 0 0 0 0 [0] 0 0 - 0 0
Samyta Passos Nunes Costa 114032670 0 0 0 0 0 0 1 - 0 1
Suelen da Silva Bastos 113027999 2 0 2 2 2 (0) (0) - (0) 14
Thalita de Sousa Valente 114042609 0 0 0 0 0 1 0 - 0 5
Victor de Castro Sousa 114025924 0 0 0 0 0 0 0 - 2 4

+ Ausência do professor.
- Sexta-feira logo após feriado.
* Acumulado de faltas dos meses de abril e maio.
** Reprovado(a)s por falta.
()
Falta abonada com a apresentação de atestado médico.
[] Faltas abonadas pelo trabalho de texto narrativo a partir de situação no campus da PV.

 

 

>>> ABRIL 2016

NOME DO ALUNO DRE DIA Faltas
5 8 12* 15 19 22** 26 29
Alan Pereira dos Santos Thomas 114008011 0 [0] 0 0 0 - 0 0 0
Ariana Falcão Cândido da Silva 111214532 2 2 0 0 2 - 2 0 6
Beatriz Humpheys Fernandes Miranda 111214516 [0] [0] 0 2 2 - 0 0 4
Bruna Marcon Weber 113028987 [0] 0 0 0 0 - 0 0 0
Carla Farias Oliveira 113031079 [0] [0] 0 0+ 2 - 0 0 2
Carlos Eduardo Barros Pinto 113151900 0 0 0 [0] 0 - [0] 0 0
Eduardo Leite Tavares 112211561 [0] 0 0 0 [0] - 0 2 2
Fernanda Beatriz Gomes de Oliveira 112188881 2 2 0 2 2 - 2 2 12
Hugo Rivola Cvijak Garcia de Mattos 112208788 0 0 0 0 2 - 2 0 4
Karoline Roza da Silva 112040889 [0] 0 0 0 0 - 0 [0] 0
Kimberly de Freitas Bezerra 112086089 [0] 0 0 [0] 2 - 0 2 4
Lais Souza Jannuzzi 112177474 0 2 0 2 2 - 0 0 6
Lucas Cardoso de Menezes 113023165 [0] [0] 0 2 0 - 2 0 4
Luisa Magno Martins de Jesus 114075563 0 0 0 [0] 0 - 0 0 0
Samyta Passos Nunes Costa 114032670 [0] [0] 0 0+ 0 - 0 0 0
Suelen da Silva Bastos 113027999 2 [0] 0 [0] 0 - 2 2 6
Thalita de Sousa Valente 114042609 [0] [0] 0 0 2 - 0 2 4
Victor de Castro Sousa 114025924 [0] [0] 0 0 0 - 0 2 2

* Turma dispensada por conta de evento sobre a cobertura jornalística do processo de impeachment, na Casa da Ciência.
** Sem aula, por causa do feriado de 21 de abril.
+ Presença na turma do prof. Fernando Ewerton.
() Falta abonada com a apresentação de atestado médico.
[] Faltas abonadas pelo trabalho de texto narrativo a partir de situação no campus da PV.